Song-Hee Kim no pudo hacer un buen remate y se quedó corta, a pesar de que hizo águila en el hoyo 16, la asiática terminó su día con XX golpes (-X) para sumar 8 bajo el par de la cancha y quedar en segundo lugar en solitario.
Las españolas no pudieron bajar el par de la cancha en esta ronda final, María Hernandez finalizó con 74 golpes (+2) y ocupó el puesto 32 con +1, Beatriz Recari terminó con igual score y finalizó con 2 sobre el par en el lugar 37, mientras que Azahara Muñoz estuvo errática y terminó con 78 golpes (+6) y quedó en el puesto 69 con +9.
POS | START | CNTRY | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
1 | T4 | HJORTH, Maria | -10 | F | -5 | 70 | 74 | 67 | 67 | 278 | $195,000 | |
2 | T1 | KIM, Song-Hee | -8 | F | -1 | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | 118,921 | |
T3 | T7 | CHOI, Na Yeon | -7 | F | -3 | 69 | 72 | 71 | 69 | 281 | 76,502 | |
T3 | T4 | PETTERSEN, Suzann | -7 | F | -2 | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | 76,502 | |
5 | T12 | LEWIS, Stacy | -6 | F | -3 | 68 | 71 | 74 | 69 | 282 | 53,715 | |
T6 | T16 | HULL, Katherine | -5 | F | -3 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | 37,655 | |
T6 | T7 | SEO, Hee Kyung | -5 | F | -1 | 73 | 74 | 65 | 71 | 283 | 37,655 | |
T6 | 3 | YANG, Amy | -5 | F | +1 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | 37,655 | |
T9 | T26 | FENG, Shanshan | -4 | F | -4 | 72 | 71 | 73 | 68 | 284 | 25,636 | |
T9 | T7 | MACKENZIE, Paige | -4 | F | E | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | 25,636 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario