FUENTE - http://www.golfreportlatino.com
Humble, Texas.- En un fin de semana perfecto y que recordará por mucho tiempo, “Lefty” logra el campeonato N° 39 de su carrera y el primero después de cumplir 40 años. Después de los 63 golpes de ayer hoy cierra con un magistral 65 para 7 bajo y ganar el torneo con -20. Ahora tiene el chance de repetir lo que hizo en el 2006, donde ganó el torneo previo al Masters y luego ganó este la siguiente. El jueves comienza el Masters 2011, ¿lo ganará?, no lo sabemos pero si pudimos un Mickelson en grande como siempre lo ha hecho en su carrera. Phil gana 1.044.000 dólares y 500 puntos FedEx.
FUENTE - http://www.golfreportlatino.com
1 | 2 | Phil Mickelson | -20 | F | -7 | color | info | 70 | 70 | 63 | 65 | 268 |
T2 | 1 | 23 | Chris Kirk | -17 | F | -5 | color | info | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 |
T2 | 1 | 48 | Scott Verplank | -17 | F | -4 | color | info | 73 | 65 | 65 | 68 | 271 |
T4 | 3 | 27 | Steve Stricker | -13 | F | -3 | color | info | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 |
T4 | 1 | 6 | Aaron Baddeley | -13 | F | -1 | color | info | 73 | 65 | 66 | 71 | 275 |
T6 | 2 | 31 | Robert Allenby | -12 | F | -3 | color | info | 68 | 72 | 67 | 69 | 276 |
T6 | 1 | 97 | David Hearn | -12 | F | -1 | color | info | 69 | 70 | 66 | 71 | 276 |
T8 | 8 | 90 | Greg Chalmers | -11 | F | -4 | color | info | 70 | 73 | 66 | 68 | 277 |
T8 | 8 | 11 | Matt Kuchar | -11 | F | -4 | color | info | 72 | 70 | 67 | 68 | 277 |
T8 | 8 | 73 | Brandt Jobe | -11 | F | -4 | color | info | 69 | 72 | 68 | 68 | 277 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario