RESULTADOS DE LA 14° TIRADA NOCTURNA 2010
5-STAND / 5-STAND A 50 DISCOS
AA | |
ALFREDO GARCIA | 47 |
PABLO SANTILLANA | 39 |
FERNANDO VENTOSA | 37 |
JOSE LUIS ALVAREZ | 35 |
A | |
CARLOS DE CRECENZO | 42 |
TEODORO ALONSO | 40 |
ALFREDO BALCAZAR | 40 |
TONY SAOUMMA SADE | 38 |
ARTURO MELENDEZ JR | 36 |
JORGE COBIAN | 35 |
FELIX RAMOS | 34 |
CARLOS CARPINTEYRO L. | 33 |
RAFAEL LARA | 32 |
B | |
FERNANDO MONTES DE OCA | 41 |
CARLOS VIGIL | 35 |
JOSE MANUEL VIGIL | 35 |
SEBASTIAN JACOBO | 32 |
FERNANDO MAURER | 32 |
ROBERTO ZATARAIN | 32 |
ROBERTO CORTAZAR | 31 |
HUMBERTO MACIAS | 31 |
Juan Rodríguez | 31 |
TOÑO COBIAN | 30 |
RAFAEL MENENDEZ | 29 |
ARTURO MELENDEZ SR | 29 |
ANTONIO GOMEZ | 28 |
GONZALO SANCHEZ BRITO | 24 |
EDGAR SANCHEZ CORREA | 16 |
C | |
JOAQUIN ROBREDO | 20 |
PABLO BURELO | 23 |
JORGE GARCIA TERUEL | 19 |
D | |
TONY CHEDRAUI | 15 |
CHALITO SANCHEZ VERA | 4 |
LOS ESPERAMOS A LA TIRADA FINAL DEL 2010 EL DIA MARTES 19 DE OCTUBRE
RECUERDA QUE COMO YA ES TRADICION HABRA PARRILLADA, CADA QUIEN PUEDE TRAER ALGO PARA CENAR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario