1 | Paula Creamer | -6 | F | -10 | 68 | 66 | 134 | ||||||||||||
2 | Suzann Pettersen | -7 | F | -9 | 70 | 65 | 135 | ||||||||||||
3 | Stacy Lewis | -3 | F | -8 | 67 | 69 | 136 | ||||||||||||
T4 | Meena Lee | -7 | F | -7 | 72 | 65 | 137 | ||||||||||||
T4 | Azahara Munoz | -5 | F | -7 | 70 | 67 | 137 | ||||||||||||
T4 | Karine Icher | -5 | F | -7 | 70 | 67 | 137 | ||||||||||||
T4 | In-Kyung Kim | -4 | F | -7 | 69 | 68 | 137 | ||||||||||||
T4 | Katherine Hull | -3 | F | -7 | 68 | 69 | 137 | ||||||||||||
T4 | Ai Miyazato | -3 | F | -7 | 68 | 69 | 137 | ||||||||||||
10 | Na Yeon Choi | -2 | F | -6 | 68 | 70 | 138 | ||||||||||||
Click here for Official LPGA and Duramed FUTURES Tour apparel >> | |||||||||||||||||||
T11 | Song-Hee Kim | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||||||||||||
T11 | Amy Yang | -4 | F | -5 | 71 | 68 | 139 | ||||||||||||
T11 | Karrie Webb | -3 | F | -5 | 70 | 69 | 139 | ||||||||||||
T14 | Juli Inkster | -2 | F | -4 | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||
T14 | Hee Young Park | -1 | F | -4 | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||
T14 | Cristie Kerr | +4 | F | -4 | 64 | 76 | 140 | ||||||||||||
T17 | Brittany Lang | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | ||||||||||||
T17 | Candie Kung | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||
T17 | Vicky Hurst | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||||||||||||
T17 | Catriona Matthew | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | ||||||||||||
T21 | Mika Miyazato | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||||||||||||
T21 | Morgan Pressel | -3 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | ||||||||||||
T21 | Beatriz Recari | -1 | F | -2 | 71 | 71 | 142 | ||||||||||||
T24 | Angela Stanford | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | ||||||||||||
T24 | Gwladys Nocera | +1 | F | -1 | 70 | 73 | 143 | ||||||||||||
26 | Lorena Ochoa | -1 | F | +1 | 74 | 71 | 145 | ||||||||||||
T27 | Yani Tseng | -2 | F | +2 | 76 | 70 | 146 | ||||||||||||
T27 | Sophia Sheridan | E | F | +2 | 74 | 72 | 146 | ||||||||||||
T27 | Pat Hurst | +2 | F | +2 | 72 | 74 | 146 | ||||||||||||
T30 | Christina Kim | E | F | +3 | 75 | 72 | 147 | ||||||||||||
T30 | Kristy McPherson | +1 | F | +3 | 74 | 73 | 147 | ||||||||||||
32 | Anna Nordqvist | E | F | +4 | 76 | 72 | 148 | ||||||||||||
33 | M.J. Hur | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | ||||||||||||
34 | Carling Coffing | +3 | F | +9 | 78 | 75 | 153 | ||||||||||||
35 | Brittany Lincicome | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 |
viernes, 12 de noviembre de 2010
resultados de la segunda ronda LORENA OCHOA INVITATIONAL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario